যাদবপুর ইউনিয়নের মুক্তিযোদ্ধাদের চুড়ামত্ম ভোটার তালিকা, ২০১৪ ঃ
ক্রমিক নং | গেজেট/বিশেষ গেজেট/মুক্তির্বার্তা নং | ভোটারের নাম | পিতার নাম | গ্রাম/ মহল্লা | ইউনিয়ন/পৌরসভার নাম | মন্তব্য |
১৬৪১ | সন্তোষ চন্দ্র মন্ডল | মৃত বিনোদ বিহারী মন্ডল | কুমারহাটি | যাদবপুর |
| |
১৬৪৩ | মোঃ আওলাদ হোসেন | মৃত মমরেজ আলী | গাঁওতারা | যাদবপুর |
| |
১৬৪৪ | মোঃ নুরুল ইসলাম মোল্লা | মৃত আহসান মোল্লা | যাদবপুর | যাদবপুর |
| |
১৬৪৬ | মোঃ আঃ জলিল প্রামানিক | মৃত গফুর প্রামানিক | যাদবপুর | যাদবপুর |
| |
১৭৩৮ | মোঃ চাঁন মিয়া | মৃত পাষাণ আলী | মাদারপুর | যাদবপুর |
| |
১৭৩৯ | মোঃ কাবেল উদ্দিন | মৃত ইলিম উদ্দিন | ভাতকুড়া | যাদবপুর |
| |
১৭৪০ | মোঃ শমসের আলী | মৃত কলিম উদ্দিন | গোমগ্রাম | যাদবপুর |
| |
১৭৪১ | মোঃ নবীউল্লাহ সারেং | মৃত আতর আলী সারেং | আমড়াইল | যাদবপুর |
| |
১৭৪২ | মোঃ আইয়ুব মিয়া | মৃত মোঃ মুনসুর আলী | আমছিমুর | যাদবপুর |
| |
১৭৮৮ | সুনীল কুমার অধিকারী | মৃত সুরেন্দ্র মোহন অধিঃ | গোমগ্রাম | যাদবপুর |
| |
৭১৪১ | মোঃ ইউছুফ আলী | মোঃ মুনসুর আলী বেপারী | আমছিমুর | যাদবপুর |
| |
৭২৩৩ | আব্দুল হালিম | মোবারক আলী | গাঁওতারা | যাদবপুর |
| |
০১০২০৩০০৬১ | মোঃ খলিলুর রহমান | মৃত জবেদ আলী | আমরাইল | যাদবপুর |
| |
০১০২০৩০২১৭ | মোঃ বশির উদ্দিন | মৃত হোসেন উদ্দিন | গোমগ্রাম | যাদবপুর |
| |
০১০২০৩০৪৫৫ | মোঃ আঃ করিম | তরপ আলী | আমছিমুর | যাদবপুর |
| |
০১০২০৩০৪৫৬ | আঃ লতিফ | কবির উদ্দিন মন্ডল | আমছিমুর | যাদবপুর -২ |
| |
০১০২০৩০৪৫৭ | মোঃ ফজলুর রহমান | মোঃ মানিক উদ্দিন | গরুগ্রাম | যাদবপুর |
| |
১৬০১ | মোঃ আওলাদ হোসেন | মৃত হাছেন আলী | যাদবপুর | যাদবপুর |
| |
১৬০৩ | মোঃ আব্দুল হাকিম | মৃত নাজিম উদ্দিন | ভূরাইল | যাদবপুর |
| |
৩২২৪ | দুলাল চন্দ্র সরকার | মৃত হরেন্দ্র সরকার | চুন্না | যাদবপুর |
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়
ধামরাই,ঢাকা।
নং-উনিঅ/১৪- তারিখ-২৪/০৪/২০১৪খ্রিঃ
বিষয়ঃ বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ নির্বাচন,২০১৪ এর চুড়ান্ত তালিকা প্রেরন ।
উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে মহোদয়ের সদয় অবগতি ও পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য এই উপজেলার চুড়ান্ত ভোটার তালিকা (পূর্বের চুড়ান্ত ও সম্পুরক চুড়ান্ত) ০৩(তিন)কপি(সফট কপি সহ) এতদসংগে প্রেরণ করা হলো।
সংযুক্তঃ ৩ সেট।
জেলা প্রশাসক ঢাকা। |
মুহাম্মদ আব্দুল লতিফ উপজেলা নির্বাহী অফিসার ধামরাই,ঢাকা।
|
মুক্তিযোদ্ধাদের চূড়ামত্ম ভোটার তালিকা
মোট ভোটার সংখ্যাঃ 22
![]() |
উপজেলাঃ ধামরাই, জেলাঃ ঢাকা।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস