বিধবা ভাতা-১৬০ জন
৪ নংযাদবপুরইউনিয়নবিধবা ভাতাপ্রাপ্তিদেরনামেরতালিকা।
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামী | গ্রাম | ওয়ার্ড |
১ | আমেনা বেগম | মৃত ইন্তাজ আলী | আমরাইল | ০১ |
২ | বমেলাবেগম | মৃতআলতাবহোসেন | আমরাইল | ০১ |
৩ | আয়শাআক্তার | ,, আব্দুলহালীম | খালবেড়া | ০২ |
৪ | বিশকাসূত্রদর | ,, শান্তিসূত্রধর | যাদবপুর | ০৪ |
৫ | আলেয়াবেগম | ,, আ; রহিমমোল্লা | ,, | ০৪ |
৬ | ডুমেলাখাতুন | ,, শাজাহান | ,, | ০৫ |
৭ | ছালেহাবেগম | ,, দেলুয়ার | সাইট্টা | ০৭ |
৮ | জুলেখাবেগম | ,, বিষুমিয়া | পাঁচলক্ষী | ০৭ |
৯ | আছিয়াবেগম | ,, খোরশেদআলম | বিলকুশনাই | ০৮ |
১০ | জুবেদাবেগম | ,, আব্দুলকাশেম | গক্ষুরা | ০৮ |
১১ | বেলুয়াবেগম | ,, মুঘরআলী | বিলকুশনাই | ০৮ |
১২ | নুরজাহানবেগম | ,, দেলুয়ারহোসেন | ,, | ০৮ |
১৩ | কাজলরেখা | ,, আব্দুলজলিল | ভাগ্যেশ্বরী | ০৯ |
১৪ | অজুফাবেগম | ,, বেলায়েতহোসেন | আমছিমুর | ০৯ |
১৫ | জহুরাবেগম | ,, নাজিমউদ্দিন | ,, | ০৯ |
১৬ | জয়নব আক্তার | ,, ফালুমিয়া | ,, | ০৯ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস